]]>At-a-Glance Avantages pour les membres Extraordinary Escapes™
Niveaux de points des centres de villégiature | EMBARC | EE | EE PREMIERE | EE SIGNATURE |
N/A | N/A | 20000 POINTS | 36000 POINTS | |
Embarc Flexibilité Prix par point | $.44 USD | $.36 USD | $.32 USD | $.24 USD |
Embarc Valeur Prix par point | 0,24 USD / 21 jours | 0,18 USD / 28 jours | 0,16 USD / 42 jours | 0,14 USD / 60 jours |
Flytographer | OUI | OUI | OUI | OUI |
Accès à certains hôtels et centres de villégiature affiliés | NON | Accès limité | Accès modéré | Accès complet |
Disney Resorts | NON | OUI | OUI | OUI |
Destination Xchange® Frais d’échange en ligne pour 7 nuits | NON | 179 USD | 169 USD | 159 USD |
Hôtels et croisières de luxe | NON | Jusqu’à 20 % du coût à 0,20 USD par point | Jusqu’à 30 % du coût à 0,30 USD par point | Jusqu’à 30 % du coût à 0,30 USD par point |
Location de voitures de luxe | NO | NO | ||
Visites guidées de luxe | NO | NO | ||
Croisières fluviales de luxe | NO | NO | NO | |
Croisières ultra luxueuses | NO | NO | NO | |
Voyages accompagnés par des membres | NO | Jusqu’à 20 % du coût à 0,20 USD par point | Jusqu’à 30 % du coût à 0,30 USD par point | |
Service de livraison de bagages | NON | OUI | OUI | OUI |
Réservez votre voiture de location (réductions) | NO | OUI | OUI | OUI |
Passages de loisirs America the Beautiful | NON | OUI | OUI | OUI |
Plan de protection juridique pour un seul séjour | NO | OUI | OUI | OUI |
Séjour unique Plans à court terme Skymed | NON | OUI | OUI | OUI |
Plan annuel Skymed Ultimate | NON | OUI | OUI | OUI |
Great American Days | NO | OUI | OUI | OUI |
Air Miles | NO | OUI | OUI | OUI |
Mise à niveau de l’hébergement | NO | NON | 7 nuits par an 10 USD par nuit | 14 nuits par an 7 USD par nuit |
Mise à niveau de l’hébergement dans le cadre du programme de fidélisation | NO | NO | OUI si la demande est faite dans les 72 heures précédant la date d’arrivée | Oui lorsque la demande est faite dans les 72 heures précédant la date d’arrivée |
Croisières ExtraordinaryEscapes | NO | NON | OUI | OUI |
Sélection de luxe | NO | NO | OUI | OUI |
Tier Recognition Room Keys | NO | NO | OUI | OUI |
Sur demande - Adhésion annuelle gratuite à Priority Pass | NO | NO | OUI | OUI |
Sports de luxe | NO | NO | NO | OUI |
Service de signature dédié Service 24/7 | NO | NO | NO | OUI |
Cliquez pour clavarder et appeler | OUI | OUI | OUI | OUI |
Explication de chaque avantage.
]]>
Attachment | Size |
---|---|
ee_benefits_header.jpg | 97.35 KB |
31925_EMBARC_EE_MEMBER_BENEFITS_DIRECTORY_FRE_GRID_sm.jpg | 333.76 KB |
31925_EMBARC_EE_MEMBER_BENEFITS_DIRECTORY_FRE_GRID.pdf | 49 KB |
31926_INTRAWEST_EE_BENEFIT_DESCRIPTIONS_FRE_WEB.pdf | 65.45 KB |
ee-at-a-glance-march-2020-fr.jpg | 154.88 KB |
ee-at-a-glance-march-2020-fr.pdf | 44.26 KB |